辅助模块
-
EMC辅助●EMC滤波器
PCB、JIEXIANSHIHEDAOGUISHIDENGDUOZHONGANZHUANGFANGSHI
-
EMC辅助●浪涌抑制器
XIAOTIJI,GAOXINGJIABI
GONGZUOWENDUFANWEI:-40℃ to +85℃
-
EMC辅助●脉冲群抑制器
SHUAIJIANLVDADAO30dB
GONGZUOWENDUFANWEI:-40℃ to +85℃
-
EMC辅助●EMI 辅助器
SHUAIJIANLVDADAO20dB
GONGZUOWENDUFANWEI:-40℃ to +85℃
-
EMC辅助●共模电感滤波器
SHURUDIANLIU:0-3000mA
GONGZUOWENDUFANWEI:-25℃ to +105℃
-
冗余模块
GONGZUOXIAOLV97%

系列标题 | 工作温度 | 封装形式 | 可配套电源 | 浪涌电压(KV) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 技术手册 | 样品申请 |
FL2D | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-Z5-103 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-Z5-153 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-Z5-223 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-102 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-222 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-332 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-472 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-682 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-10-822 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-102 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-222 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-472 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL2D-30-351 | -25~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | ||
FC-LX1D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-LX1D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-LX1D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
FC-LX1D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | |||
FC-L01DV1 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-L01DV1 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±1/±2 | |||
FC-A01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-A01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-B01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-xxxD | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-AX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B02D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-D03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-E03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CXXD | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-C01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-C03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX1D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-CX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
FI-B03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FI-B03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | - | |||
FS-TD01D | -40~85℃ | DIP6 | 485/CAN | 1KA | - | - | - |
FS-TD01D | -40~85℃ | DIP6 | 485/CAN | 1KA | - | ||
FT-BX1D | -40~85℃ | DIP | DC/DC | ±4 | - | - | - |
FT-BX1D | -55~125℃ | DIP | DC-DC | - | |||
FC-L01DR2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01DR2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | ||
FL4D-Z8-302-XJ | -40~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | -40~105℃ | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | - | - | - | - | - | - |
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | - | - | - | - | ||
FC-FX3D | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FC-FX3D | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | - | ||
FC-F18D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-F18D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | |||
FC-L01D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
FC-L01D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | |||
FL2D-xx-xxxC | -50~125℃ | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
FL2D-70-360C | -50~125℃ | DIP | DC-DC | - | - | ||
FL2D-A3-360C | -50~125℃ | DIP | DC-DC | - | - | ||
FL2D-B5-360C | -50~125℃ | DIP | DC-DC | - | - |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
Series |