DC/DC - 隔离定电压输入电源(0.25-3W)

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
B_S-W2R2 | 0.25 | 2.97~26.4 | 3.3~12 | 1 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
B0303S-W2R2 | 0.25 | 2.97~3.63 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0305S-W2R2 | 0.25 | 2.97~3.63 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B1205S-W2R2 | 0.25 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B1505S-W2R2 | 0.25 | 13.5~16.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B2405S-W2R2 | 0.25 | 21.6~26.4 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B2409S-W2R2 | 0.25 | 21.6~26.4 | 9 | 1 | 1500 | SIP | ||||
F_XT-W2R2 | 0.25 | 4.5~13.2 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | - | - | - |
F1205XT-W2R2 | 0.25 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 3000 | SMD | ||||
B_XT-W2R2 | 0.25 | 2.97~26.4 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD | - | - | - | - |
B0303XT-W2R2 | 0.25 | 2.97~3.63 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
B0305XT-W2R2 | 0.25 | 2.97~3.63 | 5 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
B0312XT-W2R2 | 0.25 | 2.97~3.63 | 12 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
B1203XT-W2R2 | 0.25 | 10.8~13.2 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
B1205XT-W2R2 | 0.25 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B1209XT-W2R2 | 0.25 | 10.8~13.2 | 9 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B1212XT-W2R2 | 0.25 | 10.8~13.2 | 12 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B2405XT-W2R2 | 0.25 | 21.6~26.4 | 5 | 1 | 1500 | SMD | ||||
IB05_S-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 3.3~15 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
IB0503S-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IB0505S-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IB0509S-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IB0512S-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IB0515S-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IB_S-W75R3 | 0.75 | 12,24 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
IB1203S-W75R3 | 0.75 | 12 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB1205S-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB1212S-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB1215S-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB2403S-W75R3 | 0.75 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB2405S-W75R3 | 0.75 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB2412S-W75R3 | 0.75 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB2415S-W75R3 | 0.75 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB05_XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD | - | - | - | - |
IB0503XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
IB0505XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
IB0509XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
IB0512XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
IB0515XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 1500 | SMD | - | |||
IB_XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5,12,15 | 1 | 1500 | SMD | - | - | - | - |
IB1205XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SMD | ||||
IB1212XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SMD | ||||
IB1215XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SMD | ||||
IE05_KS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 5~15 | 2 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
IE0505KS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | - | |||
IE0509KS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | ±9 | 2 | 3000 | SIP | - | |||
IE0512KS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | - | |||
IE0515KS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | - | |||
IB05_LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
IB0505LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB0503LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB0509LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB0512LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB0515LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IB0524LS-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 24 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IF05_S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3~15 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
IF0503S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IF0505S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IF0509S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IF0512S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IF0515S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 3000 | SIP | ||||
IF0524S-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 24 | 1 | 3000 | SIP | ||||
B05xxMT-1WR4 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 3000 | - | - | - | - | |
B0505MT-1WR4 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 3000 | |||||
FB05xxT-1WR4 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4200 | - | - | - | - | |
FB0505T-1WR4 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4200 | - | ||||
IB_LS-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
IB1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB2409LS-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IB2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | - | |||
IF_S-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3~15 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
IF1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF1209S-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF1505S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF2403S-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF2409S-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
IF2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SIP | - | |||
E05_D-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 5~15 | 2 | 3000 | DIP | - | - | - | - |
E0505D-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 3000 | DIP | ||||
E0509D-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 3000 | DIP | ||||
E0512D-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 3000 | DIP | ||||
E0515D-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 3000 | DIP | ||||
A05_S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3~24 | 2 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
A0503S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | ||||
A0505S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | ||||
A0509S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | ||||
A0512S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | ||||
A0515S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | ||||
A0524S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | ||||
B05_LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
B0503LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0505LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0509LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0512LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0515LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0524LS-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | ||||
E05_S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3~24 | 2 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
E0503S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±3.3 | 2 | 3000 | SIP | ||||
E0505S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | ||||
E0509S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 3000 | SIP | ||||
E0512S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | ||||
E0515S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | ||||
E0524S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | ||||
F05_S-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3~24 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
F0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | ||||
F0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SIP | ||||
F0509S-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000 | SIP | ||||
F0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000 | SIP | ||||
F0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000 | SIP | ||||
F0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000 | SIP | ||||
F05_N-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3~24 | 1 | 3000 | DIP | - | - | - | - |
F0503N-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | ||||
F0505N-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | DIP | ||||
F0509N-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000 | DIP | ||||
F0512N-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000 | DIP | ||||
F0515N-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000 | DIP | ||||
F0524N-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000 | DIP | ||||
F0507N-1WR3 | 1 | 5 | 7.2 | 1 | 3000 | DIP | - | |||
B05_S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SIP | - | - | - | - |
B0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0509S-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | ||||
B0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | ||||
IF05_XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3~15 | 1 | 3000 | SMD | - | - | - | - |
IF0503XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | ||||
IF0505XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 3000 | SMD | ||||
IF0509XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 3000 | SMD | ||||
IF0512XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 3000 | SMD | ||||
IF0515XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 3000 | SMD | ||||
CF0505XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 3500 | SMD | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 3500 | SMD | ||||
A05_XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 5~24 | 2 | 1500 | SMD | - | - | - | - |
A0505XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | ||||
A0509XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | ||||
A0512XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | ||||
A0515XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | ||||
A0524XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | ±24 | 2 | 1500 | SMD | ||||
B05_XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SMD | - | - | - | - |
B0503XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B0505XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B0509XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B0512XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 12 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B0515XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 15 | 1 | 1500 | SMD | ||||
B0524XT-1WR3 | 1 | 4.5~5.5 | 24 | 1 | 1500 | SMD |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
Series |